查看更新时间戳
记录最后一次有效价格更新的区块或时间。
记录最后一次有效价格更新的区块或时间。
| 区分旧值与越界值 | 查看更新时间戳操作参考 | 比较陈旧阈值步骤速览 |
|---|---|---|
| 区分旧值与越界值 | 记录最后一次有效价格更新的区块或时间。 | 确认协议对数据最大年龄的定义。 |
| 查看更新时间戳 | 分别标注数据过期和价格越界,不合并成一种异常。 | 记录最后一次有效价格更新的区块或时间。 |
| 比较陈旧阈值 | 确认协议对数据最大年龄的定义。 | 分别标注数据过期和价格越界,不合并成一种异常。 |
| 区分旧值与越界值 | 记录最后一次有效价格更新的区块或时间。 | 确认协议对数据最大年龄的定义。 |
| 查看更新时间戳 | 安卓下载 | 苹果下载 |
分别标注数据过期和价格越界,不合并成一种异常。
记录最后一次有效价格更新的区块或时间。
确认协议对数据最大年龄的定义。
分别标注数据过期和价格越界,不合并成一种异常。
记录最后一次有效价格更新的区块或时间。
确认协议对数据最大年龄的定义。
分别标注数据过期和价格越界,不合并成一种异常。
不一定,还需检查更新时间。
不一定,只表示数据可能超过有效时限。